|
產(chǎn)品型號 | HC200 | HC300 |
檢測速度 | 200 瓶/分鐘 | 300 瓶/分鐘 |
靜態(tài)形變精度 | 士0.05mm | |
動態(tài)形變精度 | 士0.1mm | |
檢測面尺寸 | 35-68mm | |
檢測面材料/厚度 | 有彈性鐵與厚度為 0.15-0.20mm | |
檢測項目 | 低真空罐、真空泄漏、漲罐、倒罐、反罐、無蓋、雙蓋 | |
剔除壓力 | 0.3Mpa | |
形變檢測 | √ | |
聲吶檢測 | √ | |
材質(zhì) | 工業(yè)級不銹鋼外殼 | |
溫度 | 0~50°C | |
濕度 | 0~90% 無凝結(jié) | |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz | |
防護(hù)等級 | 符合IP66 防護(hù)等級設(shè)計 | |
功率 | 250W |
* 備注: 更多技術(shù)參數(shù)請來電咨詢廣州易達(dá)包裝設(shè)備有限公司。