|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高歪蓋視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng) |
最高檢測(cè)速度 | 60000 瓶/小時(shí) |
單相機(jī)最大檢測(cè)視野 | 17x12(mm),可選35x26(mm) |
檢測(cè)種類(lèi) | 高蓋、歪蓋、無(wú)蓋、液位等 |
圖像采集精度 | 0.1mm/像素 |
氣壓 | 0.45-0.7Mpa |
耗氣量 | 約 50L/min |
電源 | AC220V士10%,50/60Hz |
總功率 | ≤120W |
檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備清單 | 工業(yè)相機(jī)、鏡頭、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、高亮 LED 光源、機(jī)柜、聲光報(bào)警、顯示器、支架、軟件、剔除氣缸 |
* 備注: 更多技術(shù)參數(shù)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)廣州易達(dá)包裝設(shè)備有限公司。