|
|
產(chǎn)品型號 | ECH900系列 | ECH910系列 |
噴印高度 | 0-50.8mm | 0-101.6mm |
噴印行數(shù) | 在噴頭有效噴印范圍內(nèi),任意編輯 | |
動態(tài)數(shù)據(jù) | 遠程通信、條碼/二維碼,數(shù)據(jù)庫文本 | |
噴印速度 | 120米/分鐘(150DPI) | 60米/分鐘(150DPI) |
資料支持 | 文本、日期、時間、流水號、圖片(LOGO)、條形碼、二維碼 | |
支持字體 | Windows字庫 | |
信息長度 | 20inch,特殊情況可加長定制 | |
存儲信息量 | 2GB存儲空間 | |
操作系統(tǒng) | SEQ 操作系統(tǒng) | |
外置接口 | 標準USB Host、網(wǎng)口、3路報警輸出外置接口、RS232接口 | |
使用環(huán)境 | 溫度:10~40℃, 相對濕度:10~80% | |
電磁兼容 | EN55011:2009+A1:2010,EN61326-1:2013,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013 | |
墨盒容量 | 42ml | 46ml |
噴印材質(zhì) | 木材、紙箱、建材等滲透或半滲透表材 | |
電源適配器 | 110V-240VAC,50/60Hz | |
整機功耗 | 小于60W |
*打印速度取決于分辨率